Quyết định Ban hành Quy chế dạy học trực tuyến
Lượt xem: Lượt tải:
| Thông tin | Nội dung |
|---|---|
| Số ký hiệu | 399/QĐ-THPT PKB |
| Ngày ban hành | 31/10/2025 |
| Loại văn bản | Quyết định, |
| Trích yếu | Quyết định Ban hành Quy chế dạy học trực tuyến |
| Xem văn bản | Xem Online |
| Tải về |
Lượt xem: Lượt tải:
| Thông tin | Nội dung |
|---|---|
| Số ký hiệu | 399/QĐ-THPT PKB |
| Ngày ban hành | 31/10/2025 |
| Loại văn bản | Quyết định, |
| Trích yếu | Quyết định Ban hành Quy chế dạy học trực tuyến |
| Xem văn bản | Xem Online |
| Tải về |
| Số ký hiệu | Ngày ban hành | Loại văn bản | Trích yếu |
|---|---|---|---|
| 105/QĐ-THPT PKB | 24/03/2026 | Quyết định | Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2026 của trường THPT Phạm Kiệt |
| 1713/QĐ-BKHCN | 11/03/2026 | Quyết định | Ban hành Khung kiến trúc công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) phát triển đô thị thông minh quốc gia – Phiên bản 2.0 |
| 02/QĐ-THPT PKB | 06/01/2026 | Quyết định | Quyết định về việc công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2026 của Trường THPT Phạm Kiệt |
| 470/QĐ-THPT PKB | 11/12/2025 | Quyết định | Về việc công bố, công khai điều chỉnh bổ sung chi ngân sách năm 2025 của Trường THPT Phạm Kiệt |
| 425a/QĐ-THPT PKB | 18/11/2025 | Quyết định | Về việc công bố, công khai điều chỉnh dự toán ngân sách bổ sung năm 2025 của trường THPT Phạm Kiệt |
| 398/QĐ-THPT PKB | 31/10/2025 | Quyết định | Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống quản trị nhà trường |
| 349/QĐ-THPT PKB | 02/10/2025 | Quyết định | Quyết định công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý 3 năm 2025 của Trường THPT Phạm Kiệt |
| 337; 338; 339; 340; 341; 342 | 27/09/2025 | Quyết định | VĂN BẢN HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2025-2026 |
| 276/QĐ-THPT PKB | 09/08/2025 | Quyết định | Quyết định công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý 2 năm 2025 của Trường THPT Phạm Kiệt |
| 270a/QĐ-THPT PKB | 29/07/2025 | Quyết định | Về việc công bố, công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2025 của trường THPT Phạm Kiệt |
| H | B | T | N | S | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
















